Overzicht van baten en lasten
Baten  | X € 1.000  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma + omschr  | Begroting 2022  | Begroting na wijziging  | Realisatie 2022  | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie  | |
1 Bestuur & Dienstverlening  | 1.008  | 870  | 2.783  | 1.913  | V  | 
2 Schoon Heel & Veilig  | 30.749  | 30.875  | 30.505  | -370  | N  | 
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen  | 20.374  | 26.928  | 22.120  | -4.808  | N  | 
4 Ondernemen & Ontspannen  | 2.864  | 2.324  | 2.837  | 513  | V  | 
5 Leren, Participeren & Ondersteunen  | 47.987  | 54.809  | 56.725  | 1.916  | V  | 
6. Algemene dekkingsmiddelen  | |||||
OZB  | 17.357  | 17.372  | 17.414  | 42  | V  | 
Algemene uitkering  | 185.992  | 212.733  | 210.860  | -1.873  | N  | 
Overige belastingen  | 663  | 596  | 632  | 35  | V  | 
Treasury  | 684  | 626  | 710  | 85  | V  | 
Dividend  | 1.400  | 1.118  | 647  | -471  | N  | 
Overhead  | 967  | 1.072  | 1.834  | 761  | V  | 
VPB  | |||||
Overige baten  | 851  | 2.261  | 2.187  | -74  | N  | 
Totaal algemene dekkingsmiddelen  | 207.915  | 235.778  | 234.284  | -1.495  | N  | 
Gerealiseerde totaalsaldo van baten  | 310.896  | 351.584  | 349.253  | -2.331  | N  | 
Lasten  | X € 1.000  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma + omschrijving  | Begroting 2022  | Begroting na wijziging  | Realisatie 2022  | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie  | |
1 Bestuur & Dienstverlening  | 5.818  | 6.204  | 6.244  | -40  | N  | 
2 Schoon Heel & Veilig  | 73.547  | 81.333  | 74.423  | 6.910  | V  | 
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen  | 24.473  | 33.831  | 30.484  | 3.347  | V  | 
4 Ondernemen & Ontspannen  | 12.181  | 13.146  | 12.640  | 507  | V  | 
5 Leren, Participeren & Ondersteunen  | 165.800  | 185.998  | 173.687  | 12.311  | V  | 
6. Algemene dekkingsmiddelen  | |||||
OZB  | 628  | 594  | 674  | -80  | N  | 
Algemene uitkering  | 6.114  | 6.114  | V  | ||
Overige belastingen  | 54  | 54  | 53  | 1  | V  | 
Treasury  | -536  | -447  | -80  | -367  | N  | 
Dividend  | |||||
Overhead  | 34.826  | 39.277  | 39.621  | -344  | N  | 
VPB  | |||||
Overige lasten  | 588  | -859  | -1.830  | 971  | V  | 
Onvoorzien  | 100  | ||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen  | 35.560  | 44.733  | 38.438  | 6.295  | V  | 
Gerealiseerde totaalsaldo van lasten  | 317.380  | 365.245  | 335.915  | 29.329  | V  | 
X € 1.000  | ||||||||
Reserves  | Begroting 2022  | Bgr na wijziging  | Realisatie 2022  | Saldo  | ||||
Programma + omschr  | lasten  | baten  | lasten  | baten  | lasten  | baten  | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie  | |
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten  | 317.380  | 310.896  | 365.245  | 351.584  | 335.915  | 349.253  | 26.998  | V  | 
1 Bestuur & Dienstverlening  | 376  | 344  | -32  | N  | ||||
2 Schoon Heel & Veilig  | -829  | 2.906  | 1.244  | 8.678  | 3.912  | 5.528  | -5.818  | N  | 
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen  | 340  | 7.137  | 9.564  | 7.020  | 7.772  | -1.674  | N  | |
4 Ondernemen & Ontspannen  | 100  | 888  | 253  | -635  | N  | |||
5 Leren, Participeren & Ondersteunen  | 603  | 5.906  | 4.723  | 18.050  | 1.987  | -14.879  | N  | |
6. Algemene dekkingsmiddelen  | 80  | 1.830  | 4.163  | 7.881  | 4.163  | 6.953  | -928  | N  | 
Totaal mutaties in reserves  | -749  | 5.779  | 18.450  | 32.110  | 33.144  | 22.837  | -23.967  | N  | 
Gerealiseerd resultaat  | 316.631  | 316.675  | 383.695  | 383.695  | 369.059  | 372.091  | 3.031  | V  | 
