Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 628 | 594 | 674 | -80 | |
Baten | -17.357 | -17.372 | -17.414 | 42 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Thema | -16.729 | -16.778 | -16.740 | -38 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
Overzichten
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 628 | 594 | 674 | -80 | |
Baten | -17.357 | -17.372 | -17.414 | 42 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Thema | -16.729 | -16.778 | -16.740 | -38 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen