Wat wilden we bereiken?
- Veilige wijken en kernen, waar inwoners zich veilig voelen.
- Onze samenleving is zoveel mogelijk gevrijwaard van georganiseerde criminaliteit en ondermijning.
- Zo min mogelijk High Impact Crimes (woninginbraken, straatroven en overvallen).
- Ouderen voelen zich weerbaar en veilig in hun huis en omgeving.
- Adequaat optreden bij rampen en crises en zo snel mogelijke terugkeer naar de normale situatie.
Beleidsindicatoren
Indicator | Toelichting | Bron | Streefwaarde 2022 | Realisatie 2022 | Streefwaarde 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren van 12 - 17 jaar | Bureau Halt | < 9 | 11,8 | < 9 |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | Politiedata/CBS | < 1,4 | 2,2 | < 1,5 |
Diefstallen uit woningen | Aantal per 1.000 inwoners | Politiedata/CBS | < 2,4 | 1,7 | < 2,0 |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte | Aantal per 1.000 inwoners | Politiedata | < 5 | 4,6 | < 4 |
Geweldsmisdrijven | Per 1.000 inwoners | CBS | < 6 | 3,3 | < 5 |
Overvallen en straatroven | In Nissewaard | CBS | < 25 | 42 | < 20 |
Openbare orde en veiligheid | Percentage dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt | Nissewaard Peiling | < 25% | Geen peiling gehouden. Volgt in 2023 | < 20% |
Openbare orde en veiligheid | Rapportcijfer veiligheidsgevoel | Nissewaard Peiling | 7,5 | Geen peiling gehouden. Volgt in 2023 | 7,3 |
Openbare orde en veiligheid | Meldingen van bewoners over overlast jeugd | Gezamenlijk veiligheidsbeeld Regio Rotterdam | <500 | 349 | < 550 |
Zie voor meer op data.politie.nl (link) |